

Tiggo | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.8 | 132 BHP | 146BHP/+16NM |
2.0 | 136 BHP | 151BHP/+18NM |
2.4 | 130 BHP | 144BHP/+20NM |

Fora | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.6 | 109 BHP | 123BHP/+16NM |
2.0 | 129 BHP | 145BHP/+18NM |

Elara | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.5 | 109 BHP | 121BHP/+16NM |
2.0 | 130 BHP | 144BHP/+16NM |

Amulet | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.6 | 94 BHP | 116BHP/+14NM |

Bonus (A13) | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.6 | 109 BHP | 123BHP/+14NM |

Indis | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.3 | 83 BHP | 95BHP/+12NM |

Crosseastar | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
2.0 | 136 BHP | 151BHP/+16NM |

Kimo | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.3 | 83 BHP | 195BHP/+12NM |

M11 | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.6 | 117 BHP | 130BHP/+16NM |

M12 | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
2.0 | 126 BHP | 140BHP/+16NM |

Very(A13) | заявл мощность | мощность репрог |
---|---|---|
1.5 | 109 BHP | 121BHP/+12NM |
Eastar
B11
Не нашли в списке свою модель, звоните-либо она есть, либо добавим.